Femicidios
Según la legislación chilena (Ley 21.212), el femicidio es el asesinato de una mujer ejecutado por quien es o ha sido su cónyuge o conviviente, o con quien tiene o ha tenido un hijo en común, en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia.
También se considera femicidio el asesinato de una mujer en razón de su género cuando la muerte se produzca en alguna de las siguientes circunstancias:
1.-Ser consecuencia de la negativa a establecer con el autor una relación de carácter sentimental o sexual.
2.-Ser consecuencia de que la víctima ejerza o haya ejercido la prostitución, u otra ocupación u oficio de carácter sexual.
3.-Haberse cometido el delito tras haber ejercido contra la víctima cualquier forma de violencia sexual, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 372bis.
4.-Haberse realizado con motivo de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima.
5.-Haberse cometido en cualquier tipo de situación en la que se den circunstancias de manifiesta subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima, o motivada por una evidente intención de discriminación.
A la fecha, en Chile se registran 29 femicidios consumados y 223 femicidios frustrados
Femicidios Consumados y Frustrados distribución regional
FEMICIDIOS CONSUMADOS, DISTRIBUCIÓN REGIONAL | ||||||||||||
Región | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
XV Arica y Parinacota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
I Tarapacá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
II Antofagasta | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
III Atacama | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
IV Coquimbo | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
V Valparaíso | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 |
RM Metropolitana | 18 | 19 | 13 | 16 | 16 | 14 | 14 | 9 | 20 | 12 | 12 | 8 |
VI O’Higgins | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 |
VII Maule | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
XVI Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
VIII Biobío | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 |
IX Araucanía | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
XIV Los Ríos | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
X Los Lagos | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 |
XI Aysén | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII Magallanes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 40 | 40 | 45 | 34 | 44 | 42 | 46 | 43 | 44 | 43 | 42 | 29 |
FEMICIDIOS FRUSTRADOS, DISTRIBUCIÓN REGIONAL | ||||||||||||
Región | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
XV Arica y Parinacota | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 |
I Tarapacá | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 12 | 14 | 19 | 10 |
II Antofagasta | 4 | 4 | 7 | 11 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 |
III Atacama | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 |
IV Coquimbo | 3 | 12 | 10 | 3 | 4 | 6 | 6 | 11 | 4 | 6 | 9 | 10 |
V Valparaíso | 3 | 14 | 10 | 13 | 13 | 14 | 9 | 10 | 33 | 25 | 26 | 19 |
RM Metropolitana | 25 | 32 | 22 | 34 | 24 | 30 | 25 | 42 | 36 | 28 | 64 | 50 |
VI O’Higgins | 5 | 5 | 8 | 6 | 12 | 11 | 11 | 8 | 4 | 9 | 18 | 14 |
VII Maule | 9 | 6 | 3 | 10 | 6 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 11 | 6 |
XVI Ñuble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 18 | 11 |
VIII Biobío | 9 | 9 | 10 | 15 | 14 | 8 | 5 | 10 | 13 | 17 | 13 | 11 |
IX Araucanía | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | 9 | 15 | 18 | 29 | 38 | 26 |
XIV Los Ríos | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 10 | 1 | 9 | 4 |
X Los Lagos | 4 | 7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 6 | 9 | 13 | 27 | 13 | 26 |
XI Aysén | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
XII Magallanes | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Total | 78 | 103 | 112 | 129 | 115 | 121 | 109 | 151 | 163 | 180 | 259 | 223 |
FEMICIDIOS TENTADOS, DISTRIBUCIÓN REGIONAL | ||||
Región | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
XV Arica y Parinacota | 0 | 3 | 0 | 1 |
I Tarapacá | 2 | 1 | 2 | |
II Antofagasta | 0 | 1 | 1 | 1 |
III Atacama | 1 | 1 | 0 | 1 |
IV Coquimbo | 4 | 0 | 6 | 3 |
V Valparaíso | 0 | 2 | 2 | 3 |
RM Metropolitana | 3 | 1 | 5 | 11 |
VI O’Higgins | 1 | 1 | 1 | |
VII Maule | 2 | 2 | 5 | 4 |
XVI Ñuble | 1 | 0 | 0 | 2 |
VIII Biobío | 1 | 1 | 5 | 7 |
IX Araucanía | 4 | 1 | 7 | 7 |
XIV Los Ríos | 0 | 2 | 0 | 1 |
X Los Lagos | 2 | 9 | 10 | 11 |
XI Aysén | 1 | 0 | 2 | 4 |
XII Magallanes | 2 | 2 | 0 | |
Total | 24 | 27 | 46 | 56 |
Informes Circuito Intersectorial de Femicidios
En el año 2009 entre el Ministerio del Interior, el Servicio Nacional de Menores, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y Carabineros de Chile se firma el “Convenio Intersectorial para la aplicación del Protocolo Intersectorial para niños, niñas y adolescentes víctimas indirectas del Homicidio o Parricidio en contexto de Violencia Contra la Mujer”, atendiendo a la necesidad de una coordinación intersectorial efectiva frente a la ocurrencia de estos hechos, brindar atención a todas las víctimas y evitar superposición inicial de las intervenciones desde los diferentes organismos de la red, así como a la generación de vacíos en la intervención de carácter proteccional y reparatoria de más largo plazo.
De acuerdo a lo anterior, se consigna además que el Circuito de Femicidio es una de las pocas respuestas estatales articulada intersectorialmente de forma operativa, con roles y compromisos sectoriales específicos que se articulan en función en un flujo pre determinado, tanto a nivel nacional como regional. Además, es un espacio intersectorial que genera información unificada de la materia, lo que se detalla a continuación.
El trabajo del CIF, también ha incorporado desde el año 2010, la realización de los “Informes Anuales de Femicidio del Circuito Intersectorial”, que contiene, conforme a los datos aportados por todas sus instituciones, la caracterización e información sobre los casos y víctimas de femicidios, y que desde el año 2014, incorpora los desafíos y preocupaciones que nos pone la sociedad y actual administración de Gobierno en esta importante materia.
2022 (PDF) ||2021 (PDF)||2020 (PDF)|| 2019 (PDF)| | 2018 (PDF) || 2017 (PDF) | 2016 (PDF) | 2015 (PDF) || 2014 (PDF) | 2013 (PDF) | 2012 (PDF) | 2011 (PDF) | 2010 (PDF) | 2007 al 2009 (PDF)